職員数
更新日:2022年10月17日
ページ番号:0000313
教員
(令和4年5月1日現在)
学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 | 非常勤講師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 12名(1) | ― | 1名 | 13名 | 37名 | ||||||
英文学科 | 9名(2) |
1名(1) |
2名 | 12名 | 35名 | |||||||
比較文化学科 | 7名 | 4名 | 1名 | 12名 | 35名 | |||||||
国際教育学科 | 4名 | 1名 | 5名(1) | 10名 | 10名 | |||||||
(初等教育学科) | 1名 | ― | ― | 1名 | ― | |||||||
教養学部 | 学校教育学科 | 27名(7) | 7名 | 1名 | 35名 | 76名 | ||||||
地域社会学科 | 11名(2) | 4名 | 1名 | 16名 | 56名 | |||||||
共通教育 | 1名 | ― | ― | 1名 | 26名 | |||||||
附属図書館・情報センター | ― | 1名 | ― | 1名 | ― | |||||||
教職支援センター | 4名(4) | 2名(1) | ― | 6名 | 1名 | |||||||
地域交流研究センター | 2名(1) | ― | 1名(1) | 3名 | ― | |||||||
国際交流センター | 1名(1) | 1名(1) | ― | 2名 | ― | |||||||
語学教育センター | 2名(2) | 3名(1) | ― | 5名 | 31名 | |||||||
合計 | 81名 | 24名 | 12名 | 117名 | 307名 |
(学長1、副学長2名)
特任教授及び資格関係の非常勤講師を含む
()内は、特任教員の数 ※特任C 3名(非常勤)を含む
[専任教員:男性78名、女性36名、 ※特任C 3名を含まない]
[非常勤講師:男性184名、女性123名]
事務局職員
(令和4年5月1日現在)
課名 | 課長 | 課長補佐 | 主幹 | 副主幹 | 主査 | 副主査 | 主任 | 主事 | 保健師 カウンセラー |
専門職員 | 再任用 | 有期雇用職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務課 | 1名 | 1名 | 0 | 2名 | 1名 | 6名 | 3名 | 1名 | 1名 | 6名 | 0 | 14名 | 36名 |
経営企画課 | 1名 | 1名 | 0 | 0 | 0 | 3名 | 0 | 2名 | 0 | 0 | 1名 | 5名 | 13名 |
学生課 | 1名 | 2名 | 0 | 0 | 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | 3名 | 10名 | 1名 | 24名 | 47名 |
合計 | 3名 | 4名 | 0 | 2名 | 2名 | 10名 | 6名 | 4名 | 4名 | 16名 | 2名 | 43名 | 96名 |
(事務局長1)