組織図
charts組織図

教員数・学生数
本学の教員数(専任)・学生数についてご案内します。(令和7年5月1日現在)
教員数(専任)
| 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | 2名 | 64名 ※役員3名を含む | 30名 | 20名 | 114名 |
学生数
学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 定員 | 充足率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 文 学 部 | 国文学科 | 26人 | 108人 | 134人 | 36人 | 121人 | 157人 | 43人 | 104人 | 147人 | 31人 | 117人 | 148人 | 13人 | 450 人 | 586 人 | 480 人 | 1.22 |
| 英文学科 | 49人 | 86人 | 135人 | 49人 | 100人 | 149人 | 49人 | 89人 | 138人 | 54人 | 89人 | 143人 | 201人 | 364 人 | 565 人 | 480 人 | 1.17 | |
| 比較文化学科 | – | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 7人 | 42人 | 85人 | 127人 | 36人 | 99人 | 135人 | 81人 | 188 人 | 270 人 | 240 人 | 1.12 | |
| 国際教育学科 | – | – | – | 1人 | 4人 | 5人 | 9人 | 33人 | 42人 | 13人 | 40人 | 53人 | 23人 | 77 人 | 100 人 | 80 人 | 1.25 | |
| 教 養 学 部 | 学校教育学科 | 64人 | 143人 | 207人 | 88人 | 134人 | 222人 | 67人 | 120人 | 187人 | 83人 | 129人 | 212人 | 302人 | 526 人 | 828 人 | 720 人 | 1.15 |
| 地域社会学科 | 80人 | 94人 | 174人 | 85人 | 101人 | 186人 | 97人 | 69人 | 166人 | 93人 | 79人 | 172人 | 355人 | 343 人 | 698 人 | 600 人 | 1.16 | |
| 比較文化学科 | 39人 | 99人 | 138人 | 54人 | 98人 | 152人 | – | – | – | – | – | – | 93人 | 197 人 | 290 人 | 240 人 | 1.20 | |
| 国際教育学科 | 14人 | 34人 | 48人 | 14人 | 33人 | 47人 | – | – | – | – | – | – | 28人 | 67 人 | 95 人 | 80 人 | 1.18 | |
| 合計 | 272人 | 565人 | 837人 | 330人 | 595人 | 925人 | 307人 | 500人 | 807人 | 310人 | 553人 | 863人 | 1,219人 | 2,212人 | 3,432人 | 2,920人 | 1.17 | |
大学院
| 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | 定員 | 充足率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 臨床教育学専攻 | 2人 | 3人 | 5人 | 3人 | 4人 | 7人 | 5人 | 7人 | 12人 | 10人 | 1.20 |
| 国文学専攻 | 1人 | 5人 | 6人 | 2人 | 2人 | 4人 | 3人 | 7人 | 10人 | 10人 | 1.00 |
| 英語英米文学専攻 | 2人 | 1人 | 3人 | 4人 | 5人 | 9人 | 6人 | 6人 | 12人 | 10人 | 1.20 |
| 社会学地域社会研究専攻 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 3人 | 4人 | 3人 | 4人 | 7人 | 10人 | 0.70 |
| 比較文化専攻 | 0人 | 2人 | 2人 | 5人 | 2人 | 7人 | 5人 | 4人 | 9人 | 10人 | 0.90 |
| 合計 | 7人 | 12人 | 19人 | 15人 | 16人 | 31人 | 22人 | 28人 | 50人 | 50人 | 0.90 |
その他
| 学科 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 科目等履修生 | 1人 | 1人 | 2人 | |
| 聴講生 | 8人 | 4人 | 12人 | |
| 研究生 | 2人 | 0人 | 2人 | |
| 交換留学生 | 10人 | 22人 | 32人 | T-SAP含む |
| 大学院研究生 | 2人 | 1人 | 3人 | |
| 大学院特別研究生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 大学院聴講生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 大学院科目等履修生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 合計 | 23人 | 28人 | 51人 |