組織図
charts組織図

教員数・学生数
本学の教員数(専任)・学生数についてご案内します。(令和8年5月1日現在)
教員数(専任)
| 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | 2名 | 65名 ※役員2名を含む | 34名 | 15名 | 114名 |
学生数
学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 定員 | 充足率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 文 学 部 | 国文学科 | 29人 | 112人 | 141人 | 33人 | 113人 | 146人 | 28人 | 115人 | 143人 | 48人 | 126人 | 174人 | 138人 | 466人 | 604人 | 480人 | 1.26 |
| 英文学科 | 48人 | 94人 | 142人 | 54人 | 84人 | 138人 | 42人 | 99人 | 141人 | 59人 | 90人 | 149人 | 203人 | 367人 | 570人 | 480人 | 1.19 | |
| 比較文化学科 | – | – | – | 1人 | 3人 | 4人 | 2人 | 4人 | 6人 | 47人 | 95人 | 142人 | 50人 | 102人 | 152人 | 120人 | 1.27 | |
| 国際教育学科 | – | – | – | – | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 11人 | 39人 | 50人 | 12人 | 42人 | 54人 | 40人 | 1.35 | |
| 教 養 学 部 | 学校教育学科 | 92人 | 115人 | 207人 | 69人 | 143人 | 212人 | 86人 | 133人 | 219人 | 73人 | 119人 | 192人 | 320人 | 510人 | 830人 | 720人 | 1.15 |
| 地域社会学科 | 99人 | 89人 | 188人 | 82人 | 94人 | 176人 | 83人 | 99人 | 182人 | 105人 | 75人 | 180人 | 369人 | 357人 | 726人 | 600人 | 1.21 | |
| 比較文化学科 | 48人 | 92人 | 140人 | 42人 | 98人 | 140人 | 49人 | 98人 | 147人 | – | – | – | 139人 | 288人 | 427人 | 360人 | 1.19 | |
| 国際教育学科 | 14人 | 30人 | 44人 | 14人 | 33人 | 47人 | 14人 | 33人 | 47人 | – | – | – | 42人 | 96人 | 138人 | 120人 | 1.15 | |
| 合計 | 330人 | 532人 | 862人 | 295人 | 570人 | 865人 | 305人 | 582人 | 887人 | 343人 | 544人 | 887人 | 1273人 | 2,228人 | 3,501人 | 2,920人 | 1.20 | |
大学院
| 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | 定員 | 充足率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 臨床教育学専攻 | 1人 | 5人 | 6人 | 2人 | 3人 | 5人 | 3人 | 8人 | 11人 | 10人 | 1.10 |
| 国文学専攻 | 1人 | 5人 | 6人 | 1人 | 5人 | 6人 | 2人 | 10人 | 12人 | 10人 | 1.20 |
| 英語英米文学専攻 | 0人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 4人 | 3人 | 4人 | 7人 | 10人 | 0.70 |
| 社会学地域社会研究専攻 | 2人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 | 4人 | 2人 | 6人 | 10人 | 0.60 |
| 比較文化専攻 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 4人 | 6人 | 10人 | 0.60 |
| 合計 | 4人 | 16人 | 20人 | 10人 | 12人 | 22人 | 14人 | 28人 | 42人 | 50人 | 0.84 |
その他
| 学科 | 男 | 女 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 科目等履修生 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 聴講生 | 7人 | 3人 | 10人 | |
| 研究生 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 交換留学生 | 9人 | 13人 | 22人 | T-SAP含む |
| 大学院研究生 | 2人 | 2人 | 4人 | |
| 大学院特別研究生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 大学院聴講生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 大学院科目等履修生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 合計 | 19人 | 20人 | 39人 |