入学料・授業料等
admission fees and tuition fees入学検定料
| 入試区分 | 金額 |
|---|---|
| 総合型選抜 | 18,000円 |
| 大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜 | |
| 一般選抜(前期・中期) | |
| 私費外国人留学生 | |
| 学校推薦型選抜(一般・IB) | 25,000円 |
| 編入学試験 | 28,000円 |
| 大学院 | 30,000円 |
入学料
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 〈学部〉 | 市外出身者 | 282,000円 |
| 市内出身者 私費外国人留学生 | 141,000円 | |
| 〈大学院〉 | 市外出身者 | 282,000円 |
| 市内出身者 本学卒業生 私費外国人留学生 | 169,200円 | |
授業料
| 内訳 | 金額 | 納入期間 |
|---|---|---|
| 前期分(4月1日~9月30日) | 267,900円 | 4月1日~5月31日 ※2年次から4月1日~同月30日 |
| 後期分(10月1日~3月31日) | 267,900円 | 10月1日~同月31日 |
| 合計 | 535,800円 |
| 内訳 | 金額 | 納入期間 |
|---|---|---|
| 前期分(4月1日~9月30日) | 260,400円 | 4月1日~5月31日 ※2年次から4月1日~同月30日 |
| 後期分(10月1日~3月31日) | 260,400円 | 10月1日~同月31日 |
| 合計 | 520,800円 |
奨学金・奨励金・授業料減免についてはこちらをご覧ください。
諸資格に関する費用
| 区分 | 受講料 | 実習費 |
|---|---|---|
| 図書館司書となる資格 | 20,000円 | |
| 博物館学芸員となる資格 | 20,000円 | 12,000円 |
| 社会教育主事となる資格 | 20,000円 | 12,000円 |
| 学校図書館司書教諭となる資格 | 10,000円 |