○公立大学法人都留文科大学が徴収する料金の上限
平成21年4月1日
市長認可
1 授業料等
授業料等の上限額は、別表のとおりとする。
2 公開講座受講料
公開講座受講料の上限額は、120分につき2,000円を上限とする。
3 情報公開手数料
情報公開手数料の上限額は、都留市情報公開条例(平成12年都留市条例第38号)第17条に定める費用負担の額と同額とする。
4 個人情報開示手数料
個人情報開示手数料の上限額は、都留市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年都留市条例第19号)第3条に定める費用負担の額と同額とする。
附則
この定めは、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日変更認可)
この定めは、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日変更認可)
この定めは、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日変更認可)
この定めは、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日変更認可)
この定めは、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表中授業料限度額については、令和6年4月1日から適用し、令和6年3月31日までに入学した者の授業料については、なお従前の例による。
別表
区分 | 算定基礎 | 上限額 | |||
学部 | 授業料 | 1年につき | 535,800円 | ||
入学料 | 学生 | 市内者及び私費外国人留学生 | 1件につき | 141,000円 | |
市外者 | 282,000円 | ||||
特別編入学生 | 169,200円 | ||||
科目等履修生 | 28,200円 | ||||
委託学生 | 169,200円 | ||||
研究生 | 90,000円 | ||||
入学検定料 | 学生 | 一般入学 | 1件につき | 18,000円 | |
学校推薦型選抜 | 25,000円 | ||||
学校推薦型選抜(大学入学共通テスト利用) | 18,000円 | ||||
総合型選抜 | 18,000円 | ||||
再入学、転入学及び編入学 | 28,000円 | ||||
特別編入学生 | 28,000円 | ||||
科目等履修生 | 18,000円 | ||||
委託学生 | 18,000円 | ||||
研究生 | 18,000円 | ||||
転学部・転学科検定料 | 転学部・転学科生 | 1件につき | 18,000円 | ||
研究料 | 研究生 | 1月につき | 28,900円 | ||
科目等履修料 | 科目等履修生 | 1単位につき | 14,400円 | ||
聴講料 | 聴講生 | 1科目につき | 10,900円 (半期は5,450円) | ||
専攻科 | 授業料 | 1年につき | 520,800円 | ||
入学料 | 学生 | 市内者及び本学卒業生 | 1件につき | 101,500円 | |
市外者 | 169,200円 | ||||
入学検定料 | 1件につき | 18,000円 | |||
大学院 | 授業料 | 1年につき | 535,800円 | ||
入学料 | 学生 | 市内者、本学卒業生及び私費外国人留学生 | 1件につき | 169,200円 | |
市外者 | 282,000円 | ||||
研究生・特別研究生 | 90,000円 | ||||
入学検定料 | 学生 | 1件につき | 30,000円 | ||
研究生・特別研究生 | 18,000円 | ||||
研究料 | 研究生・特別研究生 | 1月につき | 28,900円 | ||
聴講料 | 特別聴講生 | 1科目4単位につき | 2,000円 | ||
受講料 | 図書館司書 | 1件につき | 20,000円 | ||
博物館学芸員 | 20,000円 | ||||
社会教育主事 | 20,000円 | ||||
学校図書館司書教諭 | 10,000円 | ||||
手数料 | 証明書交付 | 1通につき | 300円 | ||
大学院単位相互交換制度に基づく特別聴講生 | 1科目4単位につき | 2,000円 | |||
1科目2単位につき | 1,000円 | ||||
追試験 | 1科目につき | 1,000円 | |||
3科目以上 | 3,000円 | ||||
再試験 | 1科目につき | 2,000円 | |||
実習費 | 教育実習費 | 3単位につき | 12,000円 | ||
博物館実習費 | 4単位につき | 12,000円 | |||
社会教育実習費 | 2単位につき | 12,000円 | |||
介護等体験実習費 | 山梨県社会福祉協議会の基準による実習費及び賠償責任保険料 | ||||








