2021年度 入試状況
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜(一般)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 全国 | 38 | 137 | 137 | 55 | |
山梨 | 10 | 19 | 19 | 10 | ||
都留 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
英文学科 | 全国 | 30 | 48 | 48 | 33 | |
山梨 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
都留 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
比較文化学科 | 全国 | 32 | 61 | 61 | 41 | |
山梨 | 8 | 11 | 11 | 7 | ||
都留 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
国際教育学科 | 全国 | 15 | 29 | 29 | 19 | |
山梨 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
都留 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
学校教育学科 | 全国 | 40 | 176 | 173 | 80 | |
山梨 | 16 | 31 | 29 | 22 | ||
都留 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
地域社会学科 | 全国 | 36 | 91 | 84 | 39 | |
山梨 | 18 | 43 | 42 | 28 | ||
都留 | 3 | 4 | 4 | 3 |
・全 国:山梨県外の高等学校在学生を対象とします。
・山梨県:山梨県内の高等学校在学生を対象とします。
・都留市:都留市内出身者、および都留市内の高等学校在学生を対象とします。
・国際教育学科推薦入学試験の全国募集人員には、学校推薦型選抜(IB)の若干名を含みます。
活動評価学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域社会学科 | 8 | 14 | 14 | 14 | 9 |
学校推薦型選抜(IB)
募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
比較文化学科 | 18 | 37 | 27 | |
国際教育学科 | 若干名 | 12 | 3 | |
学校教育学科 | 15 | 58 | 25 | |
地域社会学科 | 10 | 48 | 15 |
一般選抜
前期日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 20 | 107 | 54 | 447.20 | 392.80 | 412.64 | ||
英文学科 | 3科目型 | 15 | 33 | 19 | 352.00 | 301.00 | 326.11 | |
5科目型 | 495.00 | 414.00 | 443.50 | |||||
比較文化学科 | 23 | 79 | 65 | 566.50 | 393.00 | 469.42 | ||
国際教育学科 | 10 | 44 | 24 | 453.00 | 402.50 | 418.08 | ||
学校教育学科 | 25 | 80 | 49 | 532.80 | 421.00 | 470.04 | ||
地域社会学科 | 25 | 198 | 55 | 453.00 | 408.13 | 421.91 |
中期日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格者 最高点 |
合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 50 | 521 | ||||||
英文学科 | 3科目型 | 30 | 260 | |||||
5科目型 | ||||||||
比較文化学科 | 37 | 395 | ||||||
国際教育学科 | 11 | 107 | ||||||
学校教育学科 | 3科目型 | 66 | 489 | |||||
5科目型 | ||||||||
地域社会学科 | 50 | 484 |
総合型選抜
英文学科
学科 | 募集人員 | エントリー | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
英文学科 | 35 | 71 | 42 | 42 | 42 |
国際教育学科
学科 | 募集人員 | エントリー | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教育学科 | 若干名 | 7 | 4 | 4 | 4 |
学校教育学科
学科 | 系 | 募集人員 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 |
2次選考 受験者数 |
合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育学科 第Ⅰ期 |
体育 | 若干名 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
学校教育学科 第Ⅱ期 |
音楽 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | ||
図画工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
体育 | 20 | 14 | 13 | 5 | ||||
自然科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
学校教育学科 第Ⅲ期 |
自然科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の学部入試
私費外国人留学生入学試験
学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | |
英文学科 | 0 | 0 | 0 | ||
比較文化学科 | 20 | 15 | 9 | ||
学校教育学科 | 3 | 3 | 0 | ||
地域社会学科 | 8 | 4 | 0 |
編入学試験
学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 若干名 | 14 | 12 | 6 | |
英文学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
比較文化学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
国際教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
学校教育学科 | 本年度は募集いたしません | - | - | - | - |
地域社会学科 | 若干名 | 18 | 12 | 2 |
専攻科・大学院
文学専攻科入学試験
専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
教育学専攻 | 10 | 1 | 1 | 1 |
大学院文学研究科入学試験 第Ⅰ期
専攻 | 募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英語英米文学専攻 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | |
比較文化専攻 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院文学研究科入学試験 第Ⅱ期
専攻 | 募集 人員 (※) |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 学内 | 現職教員 | 合計 | |||||
国文学専攻 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
社会学地域社会研究専攻 | 5 | 2 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | |
英語英米文学専攻 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
比較文化専攻 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
臨床教育実践学専攻 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
※募集人員は第Ⅰ期・第Ⅱ期の合計人数