(2012年4月2日 現在)
| 講義№ | 講義等の題目 | 講師氏名 | 研究内容 | 授業形態 | 実施日 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折り紙で算数をしよう (プラトンの多面体) | 寺川 宏之 (初等教育学科) | 代数幾何学 | 講 義 | 要相談 | 高校生 |
| 2 | 折り紙で算数をしよう (ピタゴラスの定理) | |||||
| 3 | 折り紙で算数をしよう (プラトンの多面体) | 講 演 | 一 般 | |||
| 4 | 描画表現による自己カウンセリング | 春日 作太郎 (初等教育学科) | 臨床心理学 | 演 習 ※ | 要相談 | 高校生 教 員 一 般 |
| 5 | ロールプレイによる児童理解 | |||||
6 | 教育学ってなんだろう | 佐藤 隆 (初等教育学科) | 教育学 | 講 義 講 演 | 要相談 | 高校生 教 員 一 般 |
| 7 | 「声楽・合唱」レッスン体験 | 清水 雅彦 (初等教育学科) | 声楽・合唱の実践と指導方法 | 講 習 | 要相談 | 高校生 教 員 一 般 |
| 8 | オペラに親しむ | 講 演 | ||||
| 9 | 自分の体を知る | 添田 慶子 (初等教育学科) | 舞踊学 | 講 義 実 習 | 要相談 | 一 般 高校生 |
10 | 鉛筆で描く (上手に描くコツ!) | 鳥原 正敏 (初等教育学科) | 彫刻 (彫塑) | 制作実習 | 要相談 | 高校生 |
11 | 「子どものこころの不思議」 -その繊細さとたくましさ- | 筒井 潤子 (初等教育学科) | 臨床教育学 | 講 義 | 要相談 | 高校生 |
| 12 | 日本列島はどのように 造られたのか | 中井 均 (初等教育学科) | 地質学 | 講 義 | 要相談 | 高校生 |
※ 体験学習のため働きやすい服装でお願いします