学内でパソコンが利用できる教室をご案内します。
1107教室(情報教育教室)-1号館1階
定員:52人。
教卓用として持ち込みパソコンの接続も可能。
教卓パソコン画面やビデオ・DVDの映像を大型スクリーンに表示することができます。
授業で使用していない時間帯と18時00分~21時00分まで、自由に利用できます。
18時00分~21時00分は、学生指導員が常駐し、操作方法等の質問に対応します。
| 機種/台数 | HP製 Compaq 6710b Notebook/53台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | Intel Core 2 Duo T7100/RAM:2.0GB/HDD:80GB/スーパーマルチドライブ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) Keyboard Master, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements, SPSS |
| その他 | モノクロレーザープリンター:5台 インクジェット複合機:1台 教室内画面送受信機能 VHSビデオレコーダー DVDプレーヤー インタラクティブホワイトボード(タブレット型) IP電話 |
2101教室(普通教室)-2号館1階
通常授業用教室。
定員:固定机と椅子で260人。
パソコンは教卓のみ(持ち込みパソコンの接続もできます)。
教卓パソコン画面やビデオ・DVDの映像を大型スクリーンに表示することができます。
| 機種/台数 | HP製 dc7900 /1台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | インテルR Core 2 Duo E8500/RAM:3GB/HDD:160GB/スーパーマルチドライブ |
| OS | Windows7 Enterprise |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements,B'sRecorder |
| その他 | HSビデオレコーダー DVDプレーヤー インタラクティブホワイトボード(タブレット型) |
2102教室(普通教室-無線LAN接続)-2号館1階
通常授業用教室。
定員:移動できる机と椅子で64人(ノートパソコンは53台)。
教卓用として持ち込みパソコンの接続も可能。
教卓パソコン画面やビデオ・DVDの映像を大型スクリーンに表示することができます。
| 機種/台数 | HP製 Conpaq 6730b Notebook/52台(+教員用1台) |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | インテルR Core 2 Duo P8700 /RAM:3GB/HDD:160GB/スーパーマルチドライブ |
| OS | Windows Vista Business |
| ソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements,B'sRecorder |
| その他 | モノクロレーザープリンター:3台 インクジェット複合機:1台 VHSビデオレコーダー DVDプレーヤー 書画カメラ インタラクティブホワイトボード(タブレット型) |
2202教室(普通教室-無線LAN接続)-2号館2階
通常授業用教室。
定員:移動できる机と椅子で63人(ノートパソコンは30台)。
教卓用として持ち込みパソコンの接続も可能。
教卓パソコン画面やビデオ・DVDの映像を大型スクリーンに表示することができます。
| 機種/台数 | HP製 Compaq 6710b Notebook/30台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | Intel Core 2 Duo T7100/RAM:2.0GB/HDD:80GB/スーパーマルチドライブ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) SPSS |
| その他 | モノクロレーザープリンター:2台 |
2401教室(情報ゼミ専用教室)-2号館4階
情報ゼミ専用の教室。受講生以外の使用はできません。
| 機種/台数 | HP製 Compaq Business Desktop dc7800 SF/教員用1台、HP製 Compaq 6710b Notebook/14台 HP製 Compaq Business Desktop dc7800 MT/CT/マルチメディア用1台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | Intel Core 2 Duo T7100/RAM:2.0GB/HDD:80GB/スーパーマルチ Interl Core 2 Duo 2.33GHz/RAM:4G/HDD:250GB/スーパーマルチ(マルチメディア用) |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) Keyboard Master, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements, Adobe Flash |
| その他 | マルチメディア用PC関連機器・ソフト(Adobe Illustrator, Premiere等) Apple Macintosh モノクロレーザープリンター:1台 インクジェット複合機:1台 インタラクティブホワイトボード(55型プラズマタイプ) IP電話 |
2402教室(情報教育教室)-2号館4階
定員:40人。
教卓パソコン画面やビデオ・DVDの映像を大型スクリーンに表示することができます。
授業で使用していない時間帯は、自由に利用できます。(9時00分~18時00分)
| 機種/台数 | HP製 Compaq Business Desktop dc7800 MT/CT/教員用1台、dc7800 SF/40台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | Intel Core 2 Duo E6300/RAM:2.0GB/HDD:80GB/スーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word,Excel,PowerPoint,Access) Keyboard Master, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements |
| その他 | モノクロレーザープリンター:6台 インクジェット複合機:1台 教室内画面送受信機能 VHSビデオレコーダー DVDプレーヤー インタラクティブホワイトボード(60型プラズマタイプ) IP電話 |
就職資料室-4号館1階
就職情報検索用にパソコンとプリンターがあります。
| 機種/台数 | HP製 Compaq Business Desktop dc7800 SF/6台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | Intel Core 2 Duo E6300/RAM:2.0GB/HDD:80GB/スーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word,Excel,PowerPoint,Access) Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements |
| その他 | モノクロレーザープリンター:1台 |
学生用プリンター室-4号館2階
印刷をするためのパソコンとプリンターがあります。
印刷のためのパソコンなので、1回の利用できる時間に指定がありますが、その範囲内であれば自由に利用できます。
| 機種/台数 | HP製 Compaq 6710b Notebook/7台 |
|---|---|
| CPU/メモリ/他 | Intel Core 2 Duo T7100/RAM:2.0GB/HDD:80GB/スーパーマルチ |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 主なソフトウェア | Office Enterprise 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access) Adobe Acrobat, Adobe Photoshop Elements |
| その他 | モノクロレーザープリンター:5台 |
教室のパソコンにソフトをインストールすることはできません。
教室のパソコン内(デスクトップ等)に保存されたデータは、終了時(パソコン の電源オフ)と同時に削除されます。
大切なデータは「サーバDATA」(個人領域)や外部記憶装置(フロッピー、USBメモリ等)に保存してください。
下記利用規則を守り、待っている人のことを考慮し、譲り合って利用してください。
- 座席確保の禁止
- 長時間の占有禁止
- 飲食、ゲームソフトの持ち込み禁止
- 共有ファイルの削除や改造の禁止